Резултати от селекция за „Детски Пирин Фолк“ Сандански 2024
Written by Fen Folk Team on 01/07/2024
Резултати от селекция за „Детски Пирин Фолк“ Сандански 2024
На 22 юни 2024 г. в гр. София се проведе селекция за фестивала „Детски Пирин Фолк“ Сандански 2024 г.
Селекционното жури бе в състав:
- Юлия Цанкова – председател
- Светла Караджова – член
- Виолета Портлок (Вили Рай) – член
- Иван Стойнов – член
- Ненчо Касъмов – член
Журито прослуша и оцени изпълнения на живо на кандидатите за „Детски Пирин Фолк“ 2024. Журито оценява изпълнителите по четири критерия по десетобалната система:
- Точна интонация
- Стилова орнаментика
- Артистичност на изпълнението
- Вокалообразуване
Максималният брой точки сумарно, които всеки изпълнител може да събере, са 200. Ето и класирането:
№ | Име | Общо точки |
1 | Памела Папева | 192 |
2 | Константин Фиданчев | 185 |
3 | Ванеса Кючукова | 185 |
4 | Денислав Низамски | 182 |
5 | Михаела Бояджийска | 182 |
6 | Валерия Георгиева | 181 |
7 | Стефани Милушева | 178 |
8 | Габриела Иванова | 176 |
9 | Георги Бърдарев и Кристина | 173 |
10 | Анджелика-Гая Меркова | 172 |
11 | Лилия Колева | 172 |
12 | Стела Милева | 170 |
13 | Никол Златкова | 169 |
14 | Галина Ламбова | 168 |
15 | Зорница Стоянова | 167 |
16 | Ванеса Илчева | 166 |
17 | Ирина Йорданова | 165 |
18 | Росалинда Петрова | 164 |
19 | Рая и Милица Иванови | 163 |
20 | Атанасия Киосе | 162 |
21 | Дария Живкова | 161 |
22 | Кристин Валериева | 160 |
23 | Димитър Митрев | 158 |
24 | Гергана Ганчева | 157 |
25 | Божидара Александрова Костенец | 151 |
26 | Кристияна Бекташева | 151 |
27 | Василена Златкова | 144 |
28 | Георгий Антонов | 140 |
29 | Александра Дурчова | 140 |
30 | Десислава Радева | 139 |
31 | Кристина Петрова | 138 |
32 | Дариа Пиронкова | 132 |
33 | Преслава Господинова | 131 |
34 | Мирела Танкова | 127 |
35 | Блажка Кунчева | 126 |
36 | Божидара Александрова Кюстендил | 124 |
37 | Християна Миладинова | 123 |
38 | Велизара Черешарова | 122 |
39 | Теа Султанова | 121 |
40 | Магдалена Кръстева | 119 |
41 | Виктория Буюкчийска | 113 |
42 | Емил Щранков | 111 |
43 | Борислава Пепелянкова | 104 |
44 | Виктория Иванова | 103 |
45 | Магдалена Кондева | 103 |
46 | Пламена Карпачева | 101 |
47 | Виктория Хаджиева | 101 |
48 | Станко Попов и Магдалина Колевичина | 100 |
49 | София Тимченко | 92 |
50 | Ангела Гущерова | 88 |
За участие на 30-ти август на сцената на Летния театър в гр. Сандански по правилник се допускат първите 15 участника с най-голям брой точки.
Допуснатите за участие в „Детски Пирин Фолк“ Сандански 2024 на 30.08.2024 са от номер 1 до номер 15 вкл. в горепосочената таблица, а именно:
- Памела Папева
- Константин Фиданчев
- Ванеса Кючукова
- Денислав Низамски
- Михаела Бояджийска
- Валерия Георгиева
- Стефани Милушева
- Габриела Иванова
- Георги Бърдарев и Кристина Петрова
- Анджелика-Гая Меркова
- Лилия Колева
- Стела Милева
- Никол Златкова
- Галина Ламбова
- Зорница Стоянова
РЕЗЕРВИ:
- Ванеса Илчева
- Ирина Йорданова
- Росалинда Петрова
Задължително е документално оформяне на взаимоотношенията между участника и Фестивала.